提煉篩選器, 量化指標, 圖表精髓,純度即將達標!
香港10年內10%增長股
以下是香港交易所上市的公司,這些公司在過去5年內實現了超過10%的營收複合年增長率(CAGR)。這些公司展現了強勁的收入增長趨勢 💹
公司 | 股票代碼 | 5年營收CAGR | WarrenAI點評 |
---|---|---|---|
Vobile Group Limited (SEHK:3738) | 3738 | 75.0% | 驚人的增長率,遠超同行 🚀 |
China Ruyi Holdings Limited (SEHK:136) | 136 | 61.2% | 強勁的雙位數增長 💪 |
Alibaba Health Information Technology Limited (SEHK:241) | 241 | 39.6% | 數字健康領域的領導者 📊 |
Yuexiu Services Group Limited (SEHK:6626) | 6626 | 34.0% | 服務業穩健增長 ⭐ |
CGN Mining Company Limited (SEHK:1164) | 1164 | 32.9% | 能源領域表現突出 ⚡ |
其他高增長公司
公司 | 股票代碼 | 5年營收CAGR | WarrenAI點評 |
---|---|---|---|
BOE Varitronix Limited (SEHK:710) | 710 | 30.3% | 顯示技術領域強勁 🖥️ |
Theme International Holdings (SEHK:990) | 990 | 29.3% | 穩定增長的商業模式 📈 |
China Education Group (SEHK:839) | 839 | 27.5% | 教育領域的領導者 🎓 |
Shoucheng Holdings (SEHK:697) | 697 | 25.1% | 多元化業務組合 🔍 |
China Overseas Property (SEHK:2669) | 2669 | 23.5% | 房地產服務持續增長 🏢 |
穩健增長企業
公司 | 股票代碼 | 5年營收CAGR | 行業 |
---|---|---|---|
TCL Electronics (SEHK:1070) | 1070 | 22.3% | 電子消費品 |
Plover Bay Technologies (SEHK:1523) | 1523 | 20.5% | 科技硬件 |
United Energy Group (SEHK:467) | 467 | 19.8% | 能源 |
Geely Automobile (SEHK:175) | 175 | 19.8% | 汽車製造 |
Wasion Holdings (SEHK:3393) | 3393 | 19.0% | 能源計量 |
值得注意的是,營收增長雖然重要,但投資者還應考慮其他因素,如盈利能力、現金流、市場競爭格局和估值等。高增長公司往往估值較高,可能帶來更大的波動性和風險。
Pro+ 方案可查看10年內的歷史數據。
免責聲明:本分析僅供參考,不構成投資建議。請務必進行自己的研究和盡職調查。
[
發佈留言